Photo | Modèle | Hauteur de travail | Déport horizontal | Charge max. | Documentation |
![]() | Zebra12 | 12.20m | 8.50m | 230kg | Fiche technique |
![]() | 340AJ | 12.33m | 6.06m | 230kg | Fiche technique |
![]() | 450 AJ | 15.72m | 7.47m | 230kg | Fiche technique |
![]() | 160 ATJ+ | 16.00m | 8.30m | 400kg | Fiche technique |
![]() | 510AJ | 17.80m | 9.50m | 230kg | Fiche technique |
![]() | 200 ATJ | 20.00m | 12.00m | 230kg | Fiche technique |
![]() | 600AJ | 20.30m | 12.10m | 230kg | Fiche technique |
![]() | 800AJ | 26.46m | 16.15m | 227kg | Fiche technique |
![]() | HR28 | 28.00m | 19.00m | 280kg | Fiche technique |
![]() | 1250AJP | 40.30m | 19.25m | 450kg | Fiche technique |
![]() | 1500AJP | 48.10m | 19.25m | 450kg | Fiche technique |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!