Photo | Modèle | Hauteur de travail | Charge max. | Documentation |
![]() | Easy Up | 5.20m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Optimum 8 (1932E) | 7.76m | 230kg | Fiche technique |
![]() | Haulotte Compact 8 (2033E) | 8.20m | 350kg | Fiche technique |
![]() | Haulotte Compact 8W (2046E) | 8.27m | 450kg | Fiche technique |
![]() | IM 7380 | 9.20m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Compact 10N (2630E) | 10.00m | 230kg | Fiche technique |
![]() | Compact 10 (2646E) | 10.00m | 450kg | Fiche technique |
![]() | Haulotte Compact 12 (3246E) | 12.00m | 300kg | Fiche technique |
![]() | Compact 14 | 14.00m | 350kg | Fiche technique |
![]() | Bibi 1090-BL LIGHT | 10.00m | 300kg | Fiche technique |
![]() | 2684ES (SL26E) | 9.71m | 770kg | Fiche technique |
![]() | 6832E | 11.75m | 454kg | Fiche technique |
![]() | 3369 LE | 12.06m | 450kg | Fiche technique |
![]() | 4069BE | 14.12m | 363kg | Fiche technique |
![]() | 171-12 ES | 17.00m | 400kg | Fiche technique |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!