Photo | Modèle | Hauteur de travail | Déport horizontal | Charge max. | Documentation |
![]() | PIAF 810 | 8.10m | 3.00m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Piaf 1010 | 10.00m | 3.35m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Bibi 1090-BL LIGHT | 10.00m | 1.00m | 300kg | Fiche technique |
![]() | Light Lift 14.72 | 13.90m | 6.76m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Light Lift 15.70 | 15.40m | 6.60m | 230kg | Fiche technique |
![]() | Gold Lift 17.80 | 16.90m | 8.18m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Light Lift 20.10 | 20.15m | 9.70m | 230kg | Fiche technique |
![]() | Light Lift 23.12 | 23.20m | 11.63m | 200kg | Fiche technique |
![]() | SMX 250 | 25.20m | 11.65m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Léo 30T | 30.00m | 15.70m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Light Lift 33.17 | 32.60m | 16.50m | 230kg | Fiche technique |
![]() | Léo 35T | 35.00m | 16.90m | 250kg | Fiche technique |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!