Photo | Modèle | Hauteur de travail | Déport horizontal | Charge max. | Documentation |
![]() | Elfit 350 | 4.97m | - | 180kg | Fiche technique |
![]() | SJ12 | 5.48m | - | 227kg | Fiche technique |
![]() | TM12 | 5.70m | - | 227kg | Fiche technique |
![]() | SJ16 | 6.58m | - | 227kg | Fiche technique |
![]() | 20MVL | 7.98m | - | 160kg | Fiche technique |
![]() | ATN PIAF 810 | 8.10m | 3.00m | 200kg | Fiche technique |
![]() | Toucan 8 | 8.20m | 2.60m | 200kg | Fiche technique |
![]() | STAR 10 | 10.00m | 3.00m | 200kg | Fiche technique |
![]() | AWP 40 | 14.20m | - | 136kg | Fiche technique |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!