Photo | Modèle | Hauteur de travail | Déport horizontal | Charge max. | Documentation |
20D | 19.60m | 9.00m | 225kg | Fiche technique | |
MJ 201S | 20.30m | 12.30m | 250kg | Fiche technique | |
P210 BK | 21.00m | 16.30m | 230kg | Fiche technique | |
VTX-240 | 24.20m | 12.50m | 200kg | Fiche technique | |
P250 BK (en option : panier isolé) | 24.70m | 16.90m | 230kg | Fiche technique | |
MZ 250 | 25.10m | 14.35m | 250kg | Fiche technique | |
P260 B | 25.60m | 17.50m | 230kg | Fiche technique | |
MTE 270 | 27.00m | 17.00m | 230kg | Fiche technique | |
Sur demande avec machiniste. Camion 32m, 45m, 53m | - | - | - | - |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!