Photo | Modèle | Hauteur de travail | Déport horizontal | Charge max. | Documentation |
PIAF 810 | 8.10m | 3.00m | 200kg | Fiche technique | |
Bibi 1090 BL / EVO | 10.00m | 1.00m | 300kg | Fiche technique | |
Jibbi 1250 EVO | 12.20m | 7.00m | 230kg | Fiche technique | |
Lightlift 14.72 | 13.90m | 6.76m | 200kg | Fiche technique | |
Lightlift 15.70 | 15.40m | 6.60m | 230kg | Fiche technique | |
Goldlift 17.80 | 16.90m | 8.18m | 200kg | Fiche technique | |
Lightlift 20.10 | 20.15m | 9.70m | 230kg | Fiche technique | |
Light Lift 23.12 | 23.20m | 11.63m | 200kg | Fiche technique | |
Lightlift 26.14 | 25.70m | 13.75m | 230kg | Fiche technique | |
Lightlift 33.17 | 32.60m | 16.50m | 230kg | Fiche technique | |
Lightlift 40.18 | 40.20m | 17.50m | 300kg | Fiche technique |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!