Photo | Modèle | Hauteur de travail | Charge max. | Documentation |
Easy Up 5SP | 5.20m | 200kg | Fiche technique | |
1932SE | 7.60m | 230kg | Fiche technique | |
1932E | 7.76m | 230kg | Fiche technique | |
2132E | 8.30m | 380kg | Fiche technique | |
2046E | 8.27m | 450kg | Fiche technique | |
IM7380 | 9.20m | 200kg | Fiche technique | |
2630E | 10.00m | 230kg | Fiche technique | |
2646E | 10.00m | 450kg | Fiche technique | |
3246E | 12.00m | 300kg | Fiche technique | |
C14 | 14.00m | 350kg | Fiche technique | |
1090-BL | 10.00m | 300kg | Fiche technique | |
SL26E | 9.71m | 770kg | Fiche technique | |
6832E | 11.75m | 454kg | Fiche technique | |
3369 LE | 12.06m | 450kg | Fiche technique | |
4069BE | 14.12m | 363kg | Fiche technique | |
171-12 ES | 17.00m | 400kg | Fiche technique |
JABERG-NACELLES.CH
Pour gagner de la hauteur en tout sécurité!